Agujereadora para anillado espiral de la línea Crop-a-Dile We R Memory Keepers con perforación redonda y mango color rosa.
La perforadora en Espiral Power Punch Crop-A-Dile es todo lo que necesitas para comenzar a crear proyectos encuadernados en espiral. Esta perforadora de paso de tres a uno (3:1) crea dos agujeros a la vez. En un lado del punzón hay dos clavijas que mantendrán la unión recta mientras perforas más agujeros. El peso del punzón es ideal para perforar materiales gruesos para crear cubiertas e inserciones.
La Power Punch de We R Memory Keepers es ideal para la elaboración de tus journals y las portadas de tus agendas, además de libros y álbumes de fotografías, etc. Contiene una guía que te ayuda a perforar de forma circular, uniforme y alineada, correspondiente al sistema 3:1.
Incluye guías de alineación para conseguir perforaciones perfectas. Al mismo tiempo, es fantástica para realizar ranuras en materiales como cartulina, tela, corcho, piel, polipiel, aluminio delgado y plástico, lo que la vuelve ideal para realizar portadas.
Especial para el uso de espirales.
Diámetro agujero: 0,5 cm.
Marca: We R Memory Keepers.
| 1 cuota de $113.971 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $113.971 |
| 2 cuotas de $68.091,98 | Total $136.183,95 | |
| 3 cuotas de $47.278,97 | Total $141.836,91 | |
| 6 cuotas de $26.956,04 | Total $161.736,25 | |
| 9 cuotas de $20.046,23 | Total $180.416,09 | |
| 12 cuotas de $16.867,71 | Total $202.412,50 |
| 1 cuota de $113.971 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $113.971 |
| 2 cuotas de $71.511,11 | Total $143.022,21 | |
| 3 cuotas de $50.280,21 | Total $150.840,62 | |
| 6 cuotas de $30.187,12 | Total $181.122,71 | |
| 9 cuotas de $23.337,46 | Total $210.037,16 | |
| 12 cuotas de $20.277,34 | Total $243.328,09 | |
| 24 cuotas de $16.840,17 | Total $404.163,96 |
| 3 cuotas de $53.296,64 | Total $159.889,92 | |
| 6 cuotas de $33.355,51 | Total $200.133,08 |
| 3 cuotas de $55.845,79 | Total $167.537,37 | |
| 6 cuotas de $35.938,86 | Total $215.633,13 |
| 18 cuotas de $17.778,21 | Total $320.007,77 |
