Agujereadora para anillado espiral de la línea Crop-a-Dile We R Memory Keepers con perforación redonda y mango color rosa.
La perforadora en Espiral Power Punch Crop-A-Dile es todo lo que necesitas para comenzar a crear proyectos encuadernados en espiral. Esta perforadora de paso de tres a uno (3:1) crea dos agujeros a la vez. En un lado del punzón hay dos clavijas que mantendrán la unión recta mientras perforas más agujeros. El peso del punzón es ideal para perforar materiales gruesos para crear cubiertas e inserciones.
La Power Punch de We R Memory Keepers es ideal para la elaboración de tus journals y las portadas de tus agendas, además de libros y álbumes de fotografías, etc. Contiene una guía que te ayuda a perforar de forma circular, uniforme y alineada, correspondiente al sistema 3:1.
Incluye guías de alineación para conseguir perforaciones perfectas. Al mismo tiempo, es fantástica para realizar ranuras en materiales como cartulina, tela, corcho, piel, polipiel, aluminio delgado y plástico, lo que la vuelve ideal para realizar portadas.
Especial para el uso de espirales.
Diámetro agujero: 0,5 cm.
Marca: We R Memory Keepers.
| 1 cuota de $120.353 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.353 |
| 2 cuotas de $71.904,90 | Total $143.809,80 | |
| 3 cuotas de $49.926,44 | Total $149.779,31 | |
| 6 cuotas de $28.465,49 | Total $170.792,94 | |
| 9 cuotas de $21.168,76 | Total $190.518,80 | |
| 12 cuotas de $17.812,24 | Total $213.746,93 |
| 1 cuota de $120.353 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.353 |
| 2 cuotas de $75.515,49 | Total $151.030,98 | |
| 3 cuotas de $53.095,73 | Total $159.287,20 | |
| 6 cuotas de $31.877,50 | Total $191.264,99 | |
| 9 cuotas de $24.644,28 | Total $221.798,54 | |
| 12 cuotas de $21.412,80 | Total $256.953,66 | |
| 24 cuotas de $17.783,16 | Total $426.795,81 |
| 3 cuotas de $56.281,07 | Total $168.843,22 | |
| 6 cuotas de $35.223,31 | Total $211.339,87 |
| 3 cuotas de $58.972,97 | Total $176.918,91 | |
| 6 cuotas de $37.951,31 | Total $227.707,88 |
| 18 cuotas de $18.773,73 | Total $337.927,15 |
